Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Fonte luminosa: | Diodo emissor de luz | Avaliação do IP: | IP 66 |
|---|---|---|---|
| Tipo do artigo: | Luzes de rua | Garantia (ano): | 3 |
| Aplicação: | Exterior | Material do corpo da lâmpada: | Alumínio |
| Temperatura de trabalho (℃): | -30 - 60 | Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w): | 160 |
| Temperatura de cor (CCT): | WW: 2700K-3200K NANOWATT: 4000K-4500K PICOWATT: 5000K-6500K | ||
| Destacar: | iluminação conduzida da estrada,conduziu a lâmpada de rua |
||
01. Estrutura
![]()
02. Características
03. especificação
|
Paridade NÃO Parâmetro |
LY-ST30050PW | LY-ST30050WW | LY-ST30050NW |
| Bateria | bateria de lítio 18650 12V 50 Ah | ||
| Ângulo de feixe | 150x70° | 150x70° | 150x70° |
| Diâmetro de Polo | 60MM | 60MM | 60MM |
| Saídas de luz | 50W | 50W | 50W |
| Fluxo luminoso (lm) | 7200 | 6000 | 6700 |
| Temperatura de cor | Branco puro: 5000-6500K | Branco morno: 2700-3200K | Branco neutro: 4000-4500K |
| Painel solar | silicone mono-cristalino de 50W /18V | ||
| CRI | >80 | ||
| Chip Brand | LUXEON 5050 | ||
| Tempo de funcionamento | Horas do poder pleno >12, modo inteligente 3-4 dias | ||
| Modo de controle | Controle claro + sensor | ||
| Material | Morre o alumínio de carcaça | ||
| Eficiência luminosa (lm/w) | >160 | ||
| Tempo (horas) | >50000 | ||
| Avaliação do IP | IP66 | ||
| Altura da instalação | 4~7M | ||
| Tamanho (milímetros) | 945x298x127 | 945x298x127 | 945x298x127 |
| A rede pesa (os quilogramas) | 10 | 10 | 10 |
| Tamanho do pacote (milímetros) | 1000*340*180 | 1000*340*180 | 1000*340*180 |
| Quantidade do pacote (PCes) | 1 | 1 | 1 |
| Bruto pese (os quilogramas) | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
04. Pacote
![]()
05. Produção
![]()
06. Testes
![]()
07. Exposição
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ada Zhong
Telefone: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585