| Detalhes do produto:
 Condições de Pagamento e Envio:
 | 
| High Power LED Light Street: | 90W | IP da avaliação: | IP66 | 
|---|---|---|---|
| microplaqueta do bridgelux: | Motorista de HLG Meanwell | Garantia: | 5 anos | 
| Tensão de entrada: | 100-240V C.A. 50-60Hz | Tempo da vida activa: | 50000H | 
| Destacar: | iluminação conduzida da estrada,conduziu a lâmpada de rua | ||
Luz de rua impermeável do diodo emissor de luz de IP65 90W com microplaqueta de Bridgelux e motorista de Meanwell 5 anos de garantia.
 
1. Dimensão
| Quantidade do módulo | Dimensão das luzes (L*328*98) | Peso líquido | 
| 1 | 399*328*98mm | 5.3kg | 
| 2 | 484*328*98mm | 6.7kg | 
| 3 | 569*328*98mm | 7.6kg | 
| 4 | 654*328*98mm | 8.6kg | 
| 5 | 739*328*98mm | 9.6kg | 
| 6 | 824*328*98mm | 11.2kg | 
 
2.Application
  Apropriado para a iluminação de rua em estradas, em estradas urbanas e em estradas secundárias,
estádios, passeios, áreas residenciais, áreas industriais, quadrados, parques, escolas,
casas de campo, jardins e outros lugares.
3.Features
  fonte de alimentação de alta qualidade, tensão de entrada 100-277V. A eficiência de poder é mais de 90%, fator de poder maior de 0,98, certificação obrigatória do UL.
  Adotando a tecnologia conduzida Lepower das fontes luminosas e da lente do ZAG, eficiência clara de 8% mais altamente do que o mesmo tipo luzes no mercado, com transmitância claro mais alto até 98%.
  Canalize o tipo projeto térmico, reduza o peso da luz e assegure a boa dissipação de calor, uma mais baixa deterioração luminosa, e igualmente estenda a esperança de vida do diodo emissor de luz. Adotando o projeto modular popular de CHEM, reduza eficazmente o seguinte custo de manutenção. 
  Consumo de baixa energia, motorista constante-atual de harmonização da eficiência elevada, economia de energia de 60%; com boa resistência à sobrecarga, sobretensão, relâmpago, alta temperatura, que asseguram inteiramente o período de longa vida e a estabilidade alta dos produtos.  
  Luzes duráveis com período de longa vida até 50000 horas; Nenhumas substituições freqüentes da necessidade das luzes e da manutenção regular.
  Protecção ambiental verde, nenhuma luz UV e radiação infravermelha, nenhuma poluição do mercúrio.
  Propriedades agradáveis da aparência e não-sujar, classe IP66 da proteção.
  Trabalho sem estroboscópio, resposta transiente rápida; Uma vasta gama de tensão de funcionamento.
  as microplaquetas de 2pcs 1W são empacotadas em uma conduzida, que asseguram a estabilidade alta e igualmente reduzem a taxa de mortalidade do diodo emissor de luz.
4.Specification
Especificações elétricas
 
| Modelo do produto | Quantidade do módulo | Poder | Tensão de entrada/freqüência | Corrente de entrada | Fator de poder | Eficiência do motorista | 
| LY-SL11050 | 1 | 50W | AC90~305V | 0.64A/115VAC | >0.98/115VAC | >93% | 
| LY-SL11060 | 2 | 60W | 0.64A/115VAC | |||
| LY-SL11090 | 90W | 1.2A/115VAC | ||||
| LY-SL11100 | 100W | 1.2A/115VAC | ||||
| LY-SL12120 | 3 | 120W | 1.4A/115VAC | |||
| LY-SL12135 | 135W | 1.7A/115VAC | ||||
| LY-SL12150 | 150W | 1.7A/115VAC | ||||
| LY-SL11180 | 4 | 180W | 2.1A/115VAC | |||
| LY-SL11200 | 200W | 4A/115VAC | ||||
| LY-SL12250 | 5 | 250W | 4A/115VAC | |||
| LY-SL12300 | 6 | 300W | 3.5A/115VAC | 
 
Especificações ópticas
 
| Modelo do produto | Quantidade do módulo | Poder | Fluxo luminoso | Eficiência clara | CRI | CCT | Grau da lente | 
| LY-SL11050 | 1 | 50W | 6500LM | 130lm/W | 
 | 
 | 
 | 
| LY-SL10060 | 2 | 60W | 7800 LM | 130lm/W | >50 | 2800-3000K | 150°x70° | 
| LY-SL10090 | 90W | 11580 LM | 128lm/W | ||||
| LY-SL10100 | 100W | 12425 LM | 124lm/W | ||||
| LY-SL12120 | 3 | 120W | 15834 LM | 132lm/W | |||
| LY-SL12135 | 135W | 17368 LM | 129lm/W | ||||
| LY-SL12150 | 150W | 18638 LM | 124lm/W | ||||
| LY-SL11180 | 4 | 180W | 26316 LM | 128lm/W | |||
| LY-SL11200 | 200W | 28240 LM | 124lm/W | ||||
| LY-SL12250 | 5 | 250W | 31000 LM | 124lm/W | |||
| LY-SL11300 | 6 | 300W | 36000 LM | 120lm/W | 
 
Especificações mecânicas
 
| Quantidade do módulo | Tamanho do pacote | O peso de efectivação/caixa | IP | Esperança de vida | Material do alojamento | 
| 1 | 460*388*168mm | 6.5kg | IP66 | 50000hs | Alumínio alloy+PC | 
| 2 | 545*388*168mm | 7.8kg | |||
| 3 | 630*388*168mm | 8.8kg | |||
| 4 | 714*388*168mm | 9.8kg | |||
| 5 | 800*388*168mm | 11.2kg | |||
| 6 | 885*388*168mm | 13.0kg | 
 
diagrama da curva de distribuição 5.Light
curva de deterioração 6.Luminous
Em 25℃, diodo emissor de luz que trabalha por 3250mA, iluminando continuamente 8 horas um o dia, o diagrama da curva de deterioração:
7.Assembly e instalação
Conjunto-Eletricidade
8.Operation e condição de armazenamento
Temperatura ambiental -40 da operação a +50°C, humidade relativa 20~90%
C.A. da tensão de entrada 85~265V, 50/60Hz
Temperatura ambiental -40 do armazenamento a +85°C, humidade relativa 10~90%
Altura da montagem: Apropriado para a altura de 5~10m
 
9.Warning
  Segure por favor o produto com cuidado quando aberto o pacote.
  Não abra o motor leve
  Não embeba o projector na água
  Não ilumine acima o sistema sem aterrar
  Não use o redutor
  Se a luz nova do diodo emissor de luz é encontrada para baixo danificada, mantenha por favor o pacote original e contacte-nos.
  A fim assegurar corretamente o trabalho do produto, use por favor a fonte de alimentação dentro de indicar a escala da tensão.
  As lâmpadas serão instaladas e mantidas por um eletricista qualificado.
 
Pessoa de Contato: Ada Zhong
Telefone: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585