Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| poder: | 40W | Motorista: | Motorista de Meanwell |
|---|---|---|---|
| Fator de poder: | >=0.95 | Eficiência de poder: | 85% |
| Ângulo de feixe: | 150*65 | Condição operacional: | Temperatura: -40 -- +60; Umidade: 10%-90%RH |
| Garantia: | 5 anos | ||
| Destacar: | levou altas luzes Baía,levou lâmpada de alta bay |
||
IP66 100volt impermeável - 240V iluminação de rua do diodo emissor de luz da C.A. 40W, 2700k - luz de rua do diodo emissor de luz 6500k
Características:
Especificação:
|
Paridade NÃO Parâmetro |
LY-ST10040PW |
LY ST10040WW |
LY ST10040NW |
| Tensão de Inptut | AC100V~240V 50/60HZ/DC12-24V | ||
| Consumo de Sysem (W) | 40 | 40 | 40 |
| Fluxo luminoso (lm) | 6600 | 6200 | 6450 |
| Chip Brand | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 |
| Ângulo de feixe | Grau 150*65 | Grau 150*65 | Grau 150*65 |
| CRI | >75 | ||
| Temperatura de cor | Branco morno: 3000K/branco neutro: 4000K/branco puro: 5000K/branco fresco: 5700K | ||
| Motorista do diodo emissor de luz | POÇO MÉDIO HLG-40H | ||
| Eficiência luminosa (lm/w) | >165 | ||
| Tempo (horas) | >50000 | ||
| Avaliação do IP | IP67 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Tamanho (milímetros) | 410x200x90 | 410x200x90 | 410x200x90 |
| A rede pesa (os quilogramas) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Tamanho do pacote (milímetros) | 465*255*145 | 465*255*145 | 465*255*145 |
| Quantidade do pacote (PCes) | 1 | 1 | 1 |
| Bruto pese (os quilogramas) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Curva de distribuição: (30w)

pacote:
Tamanho interno da caixa: 465mm×255mm×145mm
Tamanho exterior da caixa: 580mm×485mm×310mm

Imagem do produto:
![]()
![]()
![]()
![]()
Conjunto e instalação:
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Ada Zhong
Telefone: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585