Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Luz de inundação do diodo emissor de luz: | 50W | Tensão entrada: | 100-240V C.A. 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Tempo: | 50000Hrs | CRI: | >80 |
| Fluxo luminoso: | 2000lm | Ângulo de feixe: | 25/60/90° |
| Eficiência luminosa: | >=100lm/w | Fonte luminosa do diodo emissor de luz: | Lumileds Luxeon 5050 |
| Garantia: | 5 anos | Fator de poder: | >=0.95 |
| Destacar: | DMX512 conduziu a luz de inundação do Rgb,Luzes de inundação 240VAC conduzidas exteriores |
||
Transmitância alto de abrigo modular de alumínio exterior da luz de inundação do diodo emissor de luz de IP66 50w RGB
1. Probabilidade
![]()
2. parâmetro técnico
Especificações elétricas
| Modelo | os módulos numeram | Poder | Tensão entrada | Corrente entrada | Fator de poder | Eficiência de poder |
| LY-ST23050RGB | 1 | 50W |
AC90~305V 50/60Hz |
0.23A/220VAC |
>0.99/115VAC >0.95/230VAC |
>90% |
Especificações fotométricas
| Emitindo-se a cor | λd/CCT | Lúmens típicos | Tensão dianteira | Corrente dianteira |
| VERMELHO | 620-630 nanômetro | lm 1800 | 13-17V | 1300mA (MAX) |
| VERDE | 520-530 nanômetro | 2200 lm | 21-25V | 1300mA (MAX) |
| AZUL | 460-465 nanômetro | 560 lm | 21-25V | 1300mA (MAX) |
| BRANCO | R+G+B | 2000lm | 13-25V | 1300mA (MAX) |
Especificações mecânicas
| Modelo | Poder | Tamanho da caixa | peso de efetivação | Peso líquido | Avaliação do IP | Meterial |
| LY-ST23050RGB | 50W | 320X128X76MM | 3.2kg | 2.6kg | IP66 | +PC de alumínio |
3. Características
4. Imagens
![]()
![]()
![]()
5. Aplicações
Pessoa de Contato: Ms. Ada Zhong
Telefone: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585