Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder: | 50W | Chip de LED: | Lumileds |
|---|---|---|---|
| levou driver: | Meanwell/Sosen/others | Avaliação do IP: | IP65 |
| CCT: | 2700-6500K | Material: | aluminum+PC de fundição |
| Garantia: | 5 anos | Ângulo de feixe: | 150x70Degree |
| Destacar: | luz de rua conduzida exterior,iluminação conduzida da estrada |
||
Aplicações:
Especificação:
| Tensão de entrada | 100~240V C.A., 50/60Hz |
|---|---|
| Fator de poder | ≥0.95 |
| Eficiência de poder | ≥88% |
| Poder | 30W/40W/50W/60W |
| Eficiência luminosa | ≥110lm/W |
| CRI | >80 |
| Ângulo de feixe | 150*65° |
| CCT | WW: 2700-3200K NANOWATT: 4000-4500K PICOWATT: 5000-6500K |
| Condição operacional | Temperatura: - Umidade 30℃~60℃: 10%~90%RH |
| Modelo | Consumo de potência | Atual | Dimensão do produto (milímetro) | Fluxo luminoso | Avaliação do IP |
|---|---|---|---|---|---|
| LY-ST20030XX | 30W | 0.14A/220V | 410*200*90 | 3900 | IP65 |
| LY-ST20040XX | 40W | 0.19A/220V | 5000 | ||
| LY-ST20050XX | 50W | 0.24A/220V | 6100 | ||
| LY-ST20060XX | 60W | 0.29A/220V | 6100 |
FAQ:
Pessoa de Contato: Ms. Ada Zhong
Telefone: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585