|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto Nanme: | Luz de rua do diodo emissor de luz | Poder da lâmpada: | 150W, 180W |
|---|---|---|---|
| Microplaquetas do diodo emissor de luz: | Lumileds Luxeon 5050 | Motorista do diodo emissor de luz: | Meanwell |
| Material do corpo da lâmpada: | Morra custing o alumínio | Avaliação impermeável: | IP66 |
| Eficiência inteira da lâmpada: | 160 | Garantia: | 5 anos |
| Destacar: | luz de rua conduzida exterior,iluminação conduzida da estrada |
||
Iluminação de rua de alumínio 150W do diodo emissor de luz com eficiência 160Lm/W clara alta.
01. Probabilidade
![]()
02. Características
03. Especificação
|
Paridade NÃO Parâmetro |
LY-ST40150PICOWATTS | LY-ST40150WW | LY-ST40150NW |
| Tensão entrada | AC90V~305V 50/60HZ | ||
| Consumo do sistema (W) | 150 | 150 | 150 |
| Fluxo luminoso (lm) | 28800 | 22500 | 23250 |
| Chip Brand | Luxeon3030/Leyond 3030 | Luxeon3030/Leyond 3030 | Luxeon3030/Leyond 3030 |
| Ângulo de feixe | Grau 150*65 | Grau 150*65 | Grau 150*65 |
| CRI | >70 | ||
| Temperatura de cor | Branco morno: 2700-3200K/branco neutro: 4000-4500K/branco puro: 5000-6500K | ||
| Motorista do diodo emissor de luz | POÇO MÉDIO ELG-150H/XLG-150 | ||
| Eficiência luminosa (lm/w) | >160 | ||
| Tempo (horas) | >50000 | ||
| Avaliação do IP | IP66 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Tamanho (milímetros) | 720x340x69 | 720x340x69 | 720x340x69 |
| A rede pesa (os quilogramas) | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Tamanho do pacote (milímetros) | 740*368*110 | 740*368*110 | 740*368*110 |
| Quantidade do pacote (PCes) | 1 | 1 | 1 |
| Bruto pese (os quilogramas) | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Imagens detalhadas do produto
![]()
‘
![]()
04. Pacote
![]()
05. Produção
![]()
06. Máquina de testes
![]()
07. Exposição
![]()
08. Tipo da instalação
![]()
Pessoa de Contato: Ada Zhong
Telefone: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585