Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Luz de rua do rei DIODO EMISSOR DE LUZ | Poder da lâmpada: | 20W, 25W, 30W |
|---|---|---|---|
| Microplaquetas do diodo emissor de luz: | Lumileds Luxeon 5050 | Motorista do diodo emissor de luz: | Tipo chinês |
| Tensão entrada: | AC100-240V 50/60Hz | Material do corpo da lâmpada: | Alojamento + PC de alumínio Lense |
| Eficiência inteira da lâmpada: | >160lm/W | CRI: | >70 |
| Garantia: | 3 anos | ||
| Destacar: | luz de rua conduzida exterior,iluminação conduzida da estrada |
||
A eficiência elevada IP66 conduziu a luz de rua 30W para o dispositivo elétrico de iluminação da estrada.
01. Estrutura:
![]()
02. Características:
03. Especificação:
|
Paridade NÃO Parâmetro |
LY-ST50030PW | LY ST50030WW | LY ST50030NW |
| Tensão de Inptut | AC100V~240V 50/60HZ //DC12-24V | ||
| Consumo de Sysem (W) | 30 | 30 | 30 |
| Fluxo luminoso (lm) | 4850 | 4260 | 4650 |
| Chip Brand | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 |
| Ângulo de feixe | Grau 150*70 | Grau 150*70 | Grau 150*70 |
| CRI | >70 | ||
| Temperatura de cor | Branco morno: 2700-3200K/branco neutro: 4000-4500K/branco puro: 5000-6500K | ||
| Motorista do diodo emissor de luz | LEYOND | ||
| Eficiência luminosa (lm/w) | >160 | ||
| Tempo (horas) | >50000 | ||
| Avaliação do IP | IP66 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Tamanho (milímetros) | 300x150x66 | 300x150x66 | 300x150x66 |
| A rede pesa (os quilogramas) | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Tamanho do pacote (milímetros) | 330*180*100 | 330*180*100 | 330*180*100 |
| Quantidade do pacote (PCes) | 1 | 1 | 1 |
| Bruto pese (os quilogramas) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
04. Curva de distribuição (30W):
![]()
![]()
05. Pacote:
![]()
06. Produção:
![]()
07. Testes:
![]()
87. Exposição:
![]()
Pessoa de Contato: Ada Zhong
Telefone: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585