Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto:: | Luzes LED dossel | Condutor: | meanwell |
|---|---|---|---|
| Tipo do diodo emissor de luz: | Bridgelux ou Lumileds | Avaliação do IP: | IP66 |
| Garantia: | 5 anos | Métodos da montagem: | Superfície/Recessed |
| Destacar: | luzes conduzidas do dossel do posto de gasolina,iluminação conduzida do dossel |
||
150Watt à prova de explosões econômico conduziu a montagem de superfície das luzes do dossel Recessed montando a luz do posto de gasolina do diodo emissor de luz 120W
Parâmetro técnico:
|
Par o NENHUM Parâmetro |
LY-ST201500PW | LY ST20150WW | LY ST20150NW |
| Tensão de Inptut | AC100V~240V 50/60HZ | ||
| Consumo de Sysem (W) | 150 | 150 | 150 |
| Fluxo luminoso (lm) | 24000 | 21000 | 23200 |
| Tipo da microplaqueta | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 |
| Ângulo de feixe | 85 GRAUS | 85 GRAUS | 85 GRAUS |
| CRI | >70 | ||
| Temperatura de cor | Branco morno: 5000-6500K/branco neutro: 2700-3200K/branco puro: 4000-4500K | ||
| Motorista do diodo emissor de luz |
MEIO HLG-150H/HLG-150/ELG-150 BONS |
||
| Eficiência luminosa (lm/w) | >155 | ||
| Tempo (horas) | >50000 | ||
| Avaliação do IP | IP66 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Tamanho (milímetro) | 383x383x61 | 383x383x61 | 383x383x61 |
| A rede pesa (os quilogramas) | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Tamanho do pacote (milímetro) | 415*415*120 | 415*415*120 |
415*415*120 |
Dimensão:
![]()
Imagem do produto:
![]()
FAQ:
1. Q: Que é a microplaqueta conduzida para a luz conduzida do dossel?
A: Ledchip de Bridgelux ou de Lumileds
2. Q: que é o tipo do motorista?
A: Motorista de Meanwell
3. Q: que é o prazo de entrega?
A: para a amostra, 3-5 dias de trabalho após o pagamento, para a ordem normal, 7-10 dias de trabalho.
4. Q: que é a garantia do produto?
A: 5 anos de garantia
5. Q: Pode você fornecer o projeto do OEM?
A: Sim, o projeto do OEM ou do ODM está disponível
Pessoa de Contato: Ms. Ada Zhong
Telefone: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585