|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder: | 50W | Eficiência: | 170 lm/w para lâmpadas inteiras |
|---|---|---|---|
| CCT: | 2700-6500K | CRI: | 70-80 Ra |
| Garantia: | 3 anos para lâmpadas inteiras | Grau do IP: | IP66 |
| Destacar: | 170lm/W integrou a luz de rua solar,80w integrou a luz de rua solar,luz de rua de alumínio do diodo emissor de luz 2700lm |
||
| Paridade NENHUM parâmetro | LY-ST30030PW | LY-ST30030WW | LY-ST30030NW |
| Bateria | bateria de lítio 18650 12V 20 Ah | ||
| Ângulo de feixe | 150°x70° | ||
| Diâmetro de Polo | 60mm | ||
| Poder | 30W | ||
| Fluxo luminoso | 3200lm | 2700lm | 3000lm |
| Chip Brand | Lumileds 5050 | ||
| Painel solar | Silicone 30W/18V monocrystalline | ||
| CRI | >80 | ||
| Temperatura de cor | Branco morno: 2700K-3200K, branco neutro: 400K-4500K, branco puro: 5000K-6500K | ||
| Tempo de funcionamento | Power>12hours completo, Interlligent 3-4days modelo | ||
| Modo de controle | Control+Sensor claro | ||
| Material | Morre o alumínio de carcaça | ||
| Eficiência clara | >100lm/w | ||
| Esperança de vida | >50000 | ||
| Avaliação do IP | IP65 | ||
| Altura da instalação | 4-8M | ||
| Tamanho da lâmpada | 750X257X102 | ||
| Peso líquido | 6.9kg |
||
![]()
04. spicification
![]()
![]()
05. produção
![]()
06. exposição
![]()
07. controle inteligente
![]()
![]() |
Pessoa de Contato: Ms. Ada Zhong
Telefone: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585