|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder: | 30w | Material: | Alumínio |
|---|---|---|---|
| Tensão entrada: | DC24V/DC12V/AC 100-240V | Ângulo de feixe: | Tipo I/II/III/V/IV |
| Destacar: | High Power Led Floodlight,RGB levou holofote |
||
Ip66 impermeável e rei Led Street Light da microplaqueta >160lm/W de Lumileds Luxeon 5050
Características:
Especificação:
|
Paridade NÃO Parâmetro |
LY-ST50030PW | LY ST50030WW | LY ST50030NW |
| Tensão de Inptut | AC100V~240V 50/60HZ //DC12-24V | ||
| Consumo de Sysem (W) | 30 | 30 | 30 |
| Fluxo luminoso (lm) | 4850 | 4260 | 4650 |
| Chip Brand | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 |
| Ângulo de feixe | Grau 150*65 | Grau 150*65 | Grau 150*65 |
| CRI | >70 | ||
| Temperatura de cor | Branco morno: 2700-3200K/branco neutro: 4000-4500K/branco puro: 5000-6500K | ||
| Motorista do diodo emissor de luz | LEYOND | ||
| Eficiência luminosa (lm/w) | >160 | ||
| Tempo (horas) | >50000 | ||
| Avaliação do IP | IP65 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Tamanho (milímetros) | 300x150x66 | 300x150x66 | 300x150x66 |
| A rede pesa (os quilogramas) | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Tamanho do pacote (milímetros) | 330*180*100 | 330*180*100 | 330*180*100 |
| Quantidade do pacote (PCes) | 1 | 1 | 1 |
| Bruto pese (os quilogramas) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Curva de distribuição (30w)
![]()
aquecimento:
Pacote:
![]()
Certificação:
![]()
Aplicação:
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Ada Zhong
Telefone: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585