Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder: | 20W | Tensão entrada: | 12V 20AH |
|---|---|---|---|
| Fator de poder: | >=0.95 | Eficiência de poder: | >=85% |
| Diodo emissor de luz luminoso: | >=120lm/w | Garantia: | 5 anos |
| Destacar: | levou lâmpada de alta bay,alta baía conduziu a iluminação |
||
IP66 lúmen alto todo em uma luz de rua conduzida solar 20w com fotocélula
| Poder: | 20W | Nome do produto: | Luz de rua solar do diodo emissor de luz |
|---|---|---|---|
| Sensor: | Sensor de movimento da micro-ondas | Material: | lente da Diâmetro-carcaça Aluminum+PC |
| Categoria do IP: | IP65 impermeável | Garantia: | 3 anos |
![]()
01.Features da lâmpada de rua conduzida
Especificação 02 de tudo em uma luz de rua conduzida solar
| Parâmetro do no. da paridade | LY-ST30020PW | |
| Bateria | bateria de lítio 18650 12V 20Ah | |
| Ângulo de feixe | 150x65° | |
| Diâmetro de Polo | 60mm | |
| Saídas de luz | 20W | |
| Fluxo luminoso (lm) | 3200 | |
| Painel solar | silicone monocrystalline de 25W /18V | |
| CRI | >70 | |
| Chip Brand | LUXEON 5050 | |
| Tempo de funcionamento | Horas do poder pleno >12, modo inteligente 3-4 dias | |
| Modo de controle | Sensor de MPPT Control+Motion | |
| Altura da instalação | 4~8M | |
| Alojamento | Todos em um morrem alumínio de carcaça, Eesy a abrir e instalação | |
| Opcional | Sistema híbrido de AC/DC | |
| Certificações | CE/ROHS/IP66/IK09 | |
Modelo de 03 trabalhos da iluminação de rua conduzida solar
Cargas do painel solar no dia ensolarado. Trabalhos claros na noite com o poder armazenado pela bateria
Quando o pessoa sae os 8-10M afastado, após épocas ajustadas, a luz escurecerão para ajustar o brilho
Quando o pessoa vem 8-10M próximo, a luz girará sobre com o brilho completo
![]()
A aplicação 04 de poder superior conduziu a luz de rua
![]()
![]()
Produção 05 de luz de rua conduzida
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Ada Zhong
Telefone: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585