Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| poder: | 30w | Fator de poder: | >=0.95 |
|---|---|---|---|
| Effiency do poder: | 85% | Eficiência luminosa do diodo emissor de luz: | >=160lm/w |
| Temperatura de cor: | WW: 2700-3200K; Picowatt: 5000-6000K | Microplaqueta: | Lumileds Luxeon |
| Garantia: | 5 anos | ||
| Destacar: | levou altas luzes Baía,alta baía conduziu a iluminação |
||
Ra amigável de Eco 70 30W 3200k - avaliação da luz de rua IP66 do diodo emissor de luz 6500K com alumínio
Especificação:
|
Paridade NÃO Parâmetro |
LY-ST10030PW |
LY ST10030WW |
LY ST10030NW |
| Tensão de Inptut | AC100V~240V 50/60HZ/DC12-24V | ||
| Consumo de Sysem (W) | 30 | 30 | 30 |
| Fluxo luminoso (lm) | 5000 | 4560 | 4800 |
| Chip Brand | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 |
| Ângulo de feixe | Grau 150*65 | Grau 150*65 | Grau 150*65 |
| CRI | >75 | ||
| Temperatura de cor | Branco morno: 3000K/branco neutro: 4000K/branco puro: 5000K/branco fresco: 5700K | ||
| Motorista do diodo emissor de luz | POÇO MÉDIO HLG-40H | ||
| Eficiência luminosa (lm/w) | >165 | ||
| Tempo (horas) | >50000 | ||
| Avaliação do IP | IP67 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Tamanho (milímetros) | 410x200x90 | 410x200x90 | 410x200x90 |
| A rede pesa (os quilogramas) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Tamanho do pacote (milímetros) | 465*255*145 | 465*255*145 | 465*255*145 |
| Quantidade do pacote (PCes) | 1 | 1 | 1 |
| Bruto pese (os quilogramas) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Curva de distribuição: (30w)

pacote:
Tamanho interno da caixa: 465mm×255mm×145mm
Tamanho exterior da caixa: 580mm×485mm×310mm

Aplicação:
Pessoa de Contato: Ms. Ada Zhong
Telefone: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585