Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Fonte luminosa: | Diodo emissor de luz | Avaliação do IP: | IP 66 |
|---|---|---|---|
| Tipo do artigo: | LUZ DO ESTÁDIO DO DIODO EMISSOR DE LUZ | Garantia (ano): | 5 |
| Aplicativo: | Exterior | Material do corpo da lâmpada: | Morra custing o alumínio |
| Temperatura de trabalho (℃): | -30 - 60 | Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w): | 160lm/w |
| Temperatura de cor (CCT): | WW: 2700-3200K/NANOWATT: 4000-4500K/PICOWATT: 5000-6500K | ||
| Realçar: | iluminação conduzida do estádio,Luz de inundação da segurança do diodo emissor de luz |
||
01. Apperance:
![]()
02. Características:
03. Especificação:
|
Paridade NÃO Parâmetro |
LY-ST45150PICOWATTS | LY-ST45150WW | LY-ST45150NW |
| Tensão entrada | AC90V~305V 50/60HZ | ||
| Consumo do sistema (W) | 150 | 150 | 150 |
| Fluxo luminoso (lm) | 24000 | 21000 | 23250 |
| Chip Brand | LUXEON 5050 | LUXEON 5050 | LUXEON 5050 |
| Ângulo de feixe | 25°, 60°, 90° | 25°, 60°, 90° | 25°, 60°, 90° |
| CRI | >70 | ||
| Temperatura de cor | Branco morno: 2700-3200K/branco neutro: 4000-4500K/branco puro: 5000-6500K | ||
| Motorista do diodo emissor de luz | POÇO MÉDIO ELG-150/XLG-150 | ||
| Eficiência luminosa (lm/w) | >160 | ||
| Tempo (horas) | >50000 | ||
| Avaliação do IP | IP66 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Tamanho (milímetros) | 540x340x69 | 540x340x69 | 540x340x69 |
| A rede pesa (os quilogramas) | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Tamanho do pacote (milímetros) | 560*370*100 | 560*370*100 | 560*370*100 |
| Quantidade do pacote (PCes) | 1 | 1 | 1 |
| Bruto pese (os quilogramas) | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
04. Aplicação:
É aplicável à iluminação do campo de jogos, iluminação do armazém, iluminação da plaza,
05. Produção:
![]()
06. testes
![]()
07. Exposição:
![]()
08. Nosso produto principal:
![]()
Pessoa de Contato: Ada Zhong
Telefone: +86-13418585307