Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | 80W-100W rachou luzes de rua solares do diodo emissor de luz | Fonte luminosa: | LUXEON 5050 |
|---|---|---|---|
| Painel solar: | silicone monocrystalline de 120W /18V | Bateria: | bateria de lítio 18650 12V 100Ah |
| Ângulo de feixe: | 150X70° | Diâmetro de Polo: | 60mm |
| Vida de trabalho (hora): | 50000 | Garantia (ano): | 3 |
| Aplicação: | Estradas de cidade, estradas, escolas, áreas industriais, parques e outras áreas públicas | Temperatura de cor: | 2700K-6500K |
| Material do corpo da lâmpada: | Morre o alumínio de molde | Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w): | 12800-16000lm |
| Quantidades conduzidas (PCes): | 96 | CRI: | >70 |
| Tempo de funcionamento: | Power>12 horas completas, modo inteligente 3-4 dias | Modo de controle: | Controle claro de control+time |
| Eficiência luminosa (lm/w): | >160lm/W | Avaliação do IP: | IP66 |
| Altura da instalação: | 6-10M | ||
| Realçar: | luzes de painel solares do diodo emissor de luz 16000lm,luzes de painel solares do diodo emissor de luz 100Ah,painel do diodo emissor de luz de 120W mono Siliocon |
||
80W 90W 100W rachou bateria solar do painel 100Ah das luzes de rua 120W do diodo emissor de luz a mono Siliocon
Características do produto:
1. a bateria de 100Ah 18650 Lithiun, 5 anos spen a vida.
2. modo de trabalho, power>12 horas completas, modo inteligente 4-5 dias
3. o projeto específico para a maneira e o projeto altos do governo, instala alto até 10M.
4. painel 120W solar Mono-cristalino com uma eficiência de conversão mais alta, uns até 18%, e uma vida útil de até 25 anos;
5. sensor de movimento personalizado, detectando o alcance da distância a 8M-13M.
6. morre a liga de alumínio moldada, IP65 impermeável.
7. desligue sobre no crepúsculo e no tun no alvorecer automaticamente.
8. Controle de MPPT + de escurecimento/movimento do tempo sensor
9. o OEM, ODM está disponível.
Especificações de produto:
|
Número da peça. Parâmetro |
LY-ST70080XX | LY-ST70090XX | LY-ST70100XX |
| Poder | 80W | 90W | 100W |
| Fluxo luminoso (lm) | 12800 | 14400 | 16000 |
| Ângulo de feixe | 150*70° | ||
| Diâmetro de Polo | 60mm | ||
| Chip Brand | Luxeon 5050 | ||
| Painel solar | Silicone 120W/18V Monocrystalline | ||
| Bateria |
Bateria de lítio 18650 12V 100Ah |
||
| CRI | >70 | ||
| Temperatura de cor | Branco morno: Branco 2700K-3200K/neutro: branco 4000-4500K/puro: 5000K-6500K | ||
| Tempo de funcionamento | Power>12 horas completas, modo inteligente 4-5 dias | ||
| Modo de controle | Controle claro + controle de tempo | ||
| Material | Morre o alumínio moldado | ||
| Avaliação do IP | IP65/IP66 | ||
| Altura de Installtion | 6-10m | ||
Detalhe do produto
![]()
![]()
![]()
FAQ
* que microplaqueta do diodo emissor de luz é usada? Luxeon 5050 microplaquetas
* que tipo de célula solar é usado? Bateria de lítio 18650
* que é o período de garantia? No general pode trabalhar 5 anos e nós apoiamos 3 anos de garantia
Pessoa de Contato: Sasha Wen
Telefone: +8613725588016