Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | luzes de rua solares separadas do diodo emissor de luz 60W | Bateria: | Bateria de lítio 18650 12V 80Ah |
|---|---|---|---|
| Painel solar: | silicone monocrystalline de 100W /18V | Ângulo de feixe: | 150X70° |
| Diâmetro de Polo: | 60mm | Saídas de luz: | 60W |
| Fluxo luminoso (lm): | 48 | Temperatura de cor: | 2700K-6500K |
| CRI: | >70 | Tipo da microplaqueta: | LUXEON 5050 |
| Tempo de funcionamento: | Horas do poder pleno >12, modo inteligente 3-4 dias | Modo de controle: | Controle do controle claro +Time |
| Material: | Morre o alumínio de molde | Eficiência luminosa (lm/w): | 160 |
| Tempo (H): | >50000 | Avaliação do IP: | IP66 |
| Altura da instalação: | 6-8M | Aplicação: | Estradas de cidade, estradas, escolas, áreas industriais, parques e outras áreas públicas |
| Realçar: | luzes de rua 60w conduzidas solares,luzes de rua solares do diodo emissor de luz 80Ah,Iluminação exterior da estrada da estrada 160LM/W |
||
estrada exterior solar separada da estrada das luzes de rua do diodo emissor de luz 60W que leve 160LM/W
Características do produto:
1. a bateria de 80Ah 18650 Lithiun, 5 anos spen a vida.
2. modo de trabalho, power>12 horas completas, modo inteligente 4-5 dias
3. o projeto específico para a maneira e o projeto altos do governo, instala alto até 6-M.
4. painel 100W solar Mono-cristalino com uma eficiência de conversão mais alta, uns até 18%, e uma vida útil de até 25 anos;
5. sensor de movimento personalizado, detectando o alcance da distância a 8M
6. morre a liga de alumínio moldada, IP65 impermeável.
7. desligue sobre no crepúsculo e no tun no alvorecer automaticamente.
8. Controle de MPPT + de escurecimento/movimento do tempo sensor
9. o OEM, ODM está disponível.
Especificações de produto
|
Número da peça. Parâmetro |
LY-ST70060PW | LY-ST70060NW | LY-ST70060WW |
| Poder | 60W | ||
| Fluxo luminoso (lm) | 9600 | ||
| Ângulo de feixe | 150*70° | ||
| Diâmetro de Polo | 60mm | ||
| Chip Brand | Luxeon 5050 | ||
| Painel solar | Silicone 100W/18V Monocrystalline | ||
| Bateria |
Bateria de lítio 18650 12V 80Ah |
||
| CRI | >70 | ||
| Temperatura de cor | Branco morno: Branco 2700K-3200K/neutro: branco 4000-4500K/puro: 5000K-6500K | ||
| Tempo de funcionamento | Power>12 horas completas, modo inteligente 4-5 dias | ||
| Modo de controle | Controle claro + controle de tempo | ||
| Material | Morre o alumínio moldado | ||
| Avaliação do IP | IP65/IP66 | ||
| Altura de Installtion | 6-8m | ||
Detalhes do produto
![]()
![]()
![]()
FAQ
* que microplaqueta do diodo emissor de luz é usada? Luxeon 5050 microplaquetas
* que tipo de célula solar é usado? Bateria de lítio 18650
* que é o período de garantia? No general pode trabalhar 5 anos e nós apoiamos 3 anos de garantia
Pessoa de Contato: Sasha Wen
Telefone: +8613725588016