Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder: | 80W | Abrigando o material: | Alumínio de fundição |
|---|---|---|---|
| Tensão entrada: | C.A. 100-240V 50/60HZ | Eficiência de poder: | >=160lm/w |
| BeamAngle: | Tipo I/II/III/V/IV | Microplaqueta: | Lumileds Luxeon |
| Realçar: | Luz de rua solar do diodo emissor de luz IP66,Luzes exteriores do diodo emissor de luz da segurança IP66,Luz de rua do diodo emissor de luz IP66 |
||
Rei impermeável Led Street Light da manutenção da eficiência elevada Ip66 Toolless
![]()
Características:
Eletricidade do conjunto:
![]()
Especificação:
|
Paridade NÃO Parâmetro |
LY-ST50080PW | LY ST50080WW | LY ST50080NW |
| Tensão de Inptut | AC100V~240V 50/60HZ //DC12-24V | ||
| Consumo de Sysem (W) | 80 | 80 | 80 |
| Fluxo luminoso (lm) | 12500 | 11000 | 11900 |
| Chip Brand | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 |
| Ângulo de feixe | Grau 150*65 | Grau 150*65 | Grau 150*65 |
| CRI | >70 | ||
| Temperatura de cor | Branco morno: 2700-3200K/branco neutro: 4000-4500K/branco puro: 5000-6500K | ||
| Motorista do diodo emissor de luz | LEYOND | ||
| Eficiência luminosa (lm/w) | >160 | ||
| Tempo (horas) | >50000 | ||
| Avaliação do IP | IP65 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Tamanho (milímetros) | 722*300*149 | 722*300*149 | 722*300*149 |
| A rede pesa (os quilogramas) | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Tamanho do pacote (milímetros) |
765*335*300
|
765*335*300 | 765*335*300 |
| Quantidade do pacote (PCes) | 1 | 1 | 1 |
| Bruto pese (os quilogramas) | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Curva de distribuição (80w)
![]()
aquecimento:
Pacote:
![]()
Aplicação:
![]()

Pessoa de Contato: Cano He
Telefone: +8613632952412