| Detalhes do produto:
 Condições de Pagamento e Envio:
 | 
| Luz de rua do diodo emissor de luz: | 40W | Microplaquetas do diodo emissor de luz: | Lumileds Luxeon 5050 | 
|---|---|---|---|
| Motorista do diodo emissor de luz: | Motorista de Inventronics | Eficiência inteira da lâmpada: | >160lm/w | 
| CRI: | >70 | Material: | Alojamento do PC Cover+Aluminum | 
| Realçar: | luz de rua do diodo emissor de luz 40W,Luz de rua do diodo emissor de luz de 70CRI 40W,Luxeon 5050 luzes de rua decorativas | ||
A luz de rua do diodo emissor de luz 40W de Luxeon 5050 morre alojamento do alumínio de Custing
40W conduziu a iluminação de rua com eficiência elevada para o dispositivo elétrico de iluminação da estrada.
 
1. Ouitlook:
 

2. Aplicação:
 
Apropriado para a iluminação de rua em estradas, em estradas urbanas e em estradas secundárias, estádios,
passeio, áreas residenciais, áreas industriais, quadrados, parques, escolas, casas de campo, jardins e outros lugares.
 
3. Características:
 
1) O escudo adota o molde integral de fundição, que tem uma segurança mais alta e uma vida mais longa.
2) O produto tem uma aparência bonita e umas linhas curvadas, que reduza eficazmente a resistência do vento;
3) O produto tem uma função lisa da superfície e da auto-limpeza, que reduza eficazmente a acumulação da poeira;
4) Usando Lumileds Luxeon 3030 grânulos da lâmpada, a eficiência luminosa são tão altos como 150lm/w.
5) A lente ótica adota o material japonês do PC, com uns raios claros do transmitância sobre de 93%, os anti-ultravioletas, e uma boa estabilidade do produto;
6) A lâmpada é equipada com um calibre nivelado para posicionar, que é mais tempo-economia e bonito na instalação
7) Categoria impermeável e dustproof: IP66, categoria IK10 da proteção;
8) O produto é equipado com outras funções mais opcionais: controlador claro, interruptor, único controlador da lâmpada, estilingue dequeda, etc.
 
 
4. Especificação:
  
| Paridade NÃO Parâmetro | LY-ST81020XX | LY-ST81030XX | LY-ST81040XX | LY-ST81050XX | LY-ST81060XX | 
| Tensão entrada | AC100V~277V 50/60HZ/DC12-24V | ||||
| PODER (W) | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 
| Fluxo luminoso (lm) | 3000 | 4440 | 5800 | 7150 | 8400 | 
| Chip Brand | LUXEON 5050 | ||||
| Quantidade do diodo emissor de luz (PCes) | 18 | ||||
| Ângulo de feixe | TIPO III 150*80 | ||||
| CRI | 70/80 | ||||
| Temperatura de cor | Branco morno: 2700-3200K/branco neutro: 4000-4500K/branco puro: 5000-6500K | ||||
| Eficiência luminosa (lm/w) | >160 | >158 | >155 | >153 | >150 | 
| Motorista do diodo emissor de luz | POÇO MÉDIO/INVENTRONICS | ||||
| Tempo (h) | >50000 | ||||
| Avaliação do IP/IK | IP66/IK10 | ||||
| Material | CAD 12 | ||||
| Dimmable | 1-10V/DALI | ||||
| Cor de corpo clara | Preto/cinza | ||||
| ambiente de trabalho | Temperatura -20 a +45°C, humidade relativa 20~90% | ||||
| Ambiente do armazenamento | Temperatura -20 a +60°C, humidade relativa 5~95% | ||||
| Tamanho (milímetros) | L580*W180*H106mm (L22.83*W7.09*H4.17Inch) | ||||
| A rede pesa (os quilogramas) | 2.5kg | ||||
| Tamanho do pacote (milímetros) | L614*W222*H162mm (L24.17*W8.74*H6.38inch) | ||||
| Quantidade do pacote (PCes) | 1 | ||||
| Bruto pese (os quilogramas) | 3,3 | ||||
| 4-8 | |||||
 
5. Pacote:
  
| Nome | Tamanho | Quantidade | N.G | G.W | 
| Caixa interna | L614.0*W222.0*H162.0mm L24.17*W8.74*H6.38inch | 1pcs | 2.5kg | 3.3kg | 
| Caixa exterior | L632.0*W456.0*H348.0mm L24.88*W17.95*H13.70inch | 4pcs | 10.0kg | 14.2kg | 
6. Projetos:


Pessoa de Contato: Ada Zhong
Telefone: +86-13418585307