Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Ângulo de feixe: | grau 150*80 | Nome do produto: | Luz de rua do diodo emissor de luz |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 5 anos | Eficiência elevada: | 160LM/W |
| Poder: | 180W | tipo da microplaqueta: | 5050 |
| Motorista: | Meanwell | ||
| Realçar: | luzes exteriores do diodo emissor de luz da segurança 180W,luzes exteriores do diodo emissor de luz da segurança 160lm/W,luz de rua da caixa de sapata do diodo emissor de luz 160lm/W |
||
o diodo emissor de luz exterior da segurança de 160lm/W 180W ilumina a caixa de sapata superior do cargo exterior
O projeto agradável conduziu a luz de rua para a caixa de sapata exterior da luz de rua do diodo emissor de luz da parte superior do cargo da rua
Aplicação:
Apropriado para a iluminação de rua em estradas, em estradas urbanas e em estradas secundárias, estádios,
passeio, áreas residenciais, áreas industriais, quadrados, parques, escolas, casas de campo, jardins e outros lugares.
Especificação:
|
Paridade NÃO |
LY-ST80120XX | LY-ST80150XX | LY-ST80180XX |
| Tensão entrada | AC100V~277V 50/60HZ/DC12-24V | ||
| PODER (W) | 120W | 150W | 180W |
| Fluxo luminoso (lm) | 18000 | 21750 | 25200 |
| Chip Brand | LUXEON 3030 | ||
| Quantidade do diodo emissor de luz (PCes) | 224 | ||
| Ângulo de feixe | TIPO III 150*80 | ||
| CRI | 70/80 | ||
| Temperatura de cor | Branco morno: 2700-3200K/branco neutro: 4000-4500K/branco puro: 5000-6500K | ||
| Eficiência luminosa (lm/w) | >150 | >145 | >140 |
| Motorista do diodo emissor de luz | POÇO MÉDIO/INVENTRONICS | ||
| Tempo (h) | >50000 | ||
| Avaliação do IP/IK | IP66/IK10 | ||
| Material | CAD 12 | ||
| Dimmable | 1-10V/DALI | ||
| Cor de corpo clara | Preto/cinza | ||
| ambiente de trabalho | Temperatura -20 a +45°C, humidade relativa 20~90% | ||
| Ambiente do armazenamento | Temperatura -20 a +60°C, humidade relativa 5~95% | ||
| Tamanho (milímetros) | L806*W200*H109mm (L31.73*W7.88*H4.29Inch) | ||
| A rede pesa (os quilogramas) | 4,8 | ||
| Tamanho do pacote (milímetros) | L847*W242*H154mm (L33.35*W9.53*H6.06inch) | ||
| Quantidade do pacote (PCes) | 1 | ||
| Bruto pese (os quilogramas) | 5,6 | ||
| Altura da instalação (m) | 8-12 | ||
Curva de distribuição (100W)
![]()
Características
Probabilidade:![]()
Pacote:
| Nome | Tamanho | Quantidade | N.G | G.W |
| Caixa interna |
L847*W242*H154mm |
1pcs | 4.8kg | 5.6kg |
| Caixa exterior |
L865*W254*H332mm |
2pcs | 9.6kg | 11.9kg |
Projetos:

Leyond 100W Toolless conduziu imagens da produção da luz de rua:



Pessoa de Contato: Cano He
Telefone: +8613632952412