Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Luz de rua do diodo emissor de luz do petrel | Poder da lâmpada: | 120W, 150W, 180W |
|---|---|---|---|
| Eficiência inteira da lâmpada: | >160lm/w | Avaliação do IP: | IP66 |
| CRI: | >70 | Aplicação: | ESTRADA |
| Realçar: | 150w conduziu dispositivos elétricos de luz da rua,ENEC conduziu dispositivos elétricos de luz da rua,Luz de rua 150w do diodo emissor de luz de ENEC |
||
ENEC certificou a avaliação impermeável dos dispositivos elétricos IP66 da luz de rua 150W do diodo emissor de luz
ENEC certificou a luz de rua 150W do diodo emissor de luz com avaliação IP66 impermeável.
1. Ouitlook:
![]()
2. Aplicação:
Apropriado para a iluminação de rua em estradas, em estradas urbanas e em estradas secundárias, estádios,
passeio, áreas residenciais, áreas industriais, quadrados, parques, escolas, casas de campo, jardins e outros lugares.
3. Especificação:
|
Paridade NÃO Parâmetro |
LY-ST81120XX | LY-ST81150XX | LY-ST81180XX |
| Tensão entrada | AC100V~277V 50/60HZ/DC12-24V | ||
| PODER (W) | 120W | 150W | 180W |
| Fluxo luminoso (lm) | 19200 | 23250 | 27000 |
| Chip Brand | LUXEON 5050 | ||
| Quantidade do diodo emissor de luz (PCes) | 54 | ||
| Ângulo de feixe | TIPO III 150*80 | ||
| CRI | 70/80 | ||
| Temperatura de cor | Branco morno: 2700-3200K/branco neutro: 4000-4500K/branco puro: 5000-6500K | ||
| Eficiência luminosa (lm/w) | >160 | >155 | >150 |
| Motorista do diodo emissor de luz | POÇO MÉDIO/INVENTRONICS | ||
| Tempo (h) | >50000 | ||
| Avaliação do IP/IK | IP66/IK10 | ||
| Material | CAD 12 | ||
| Dimmable | 1-10V/DALI | ||
| Cor de corpo clara | Preto/cinza | ||
| ambiente de trabalho | Temperatura -20 a +45°C, humidade relativa 20~90% | ||
| Tamanho (milímetros) | L806*W200*H109mm (L31.73*W7.88*H4.29Inch) | ||
| A rede pesa (os quilogramas) | 4,8 | ||
| Tamanho do pacote (milímetros) | L847*W242*H154mm (L33.35*W9.53*H6.06inch) | ||
| Quantidade do pacote (PCes) | 1 | ||
| Bruto pese (os quilogramas) | 5,6 | ||
| Altura da instalação (m) | 8-12 | ||
4. curva de distribuição (60W)
![]()
![]()
5. Pacote:
| Nome | Tamanho | Quantidade | N.G | G.W |
| Caixa interna |
L847*W242*H154mm (L33.35*W9.53*H6.06inch) |
1pcs | 4.8kg | 5.6kg |
| Caixa exterior |
L865*W254*H332mm L34,06*W10.0*H13.07inch |
2pcs | 9.6kg | 11.9kg |
6. Notas:
Este produto fornece o período de garantia de 5 anos da data da compra. Durante o período de garantia, se o produto falha sob o uso normal, a empresa proporcionará serviços livres da manutenção. Durante o período de garantia, para habitar por favor restritamente pelas especificações do uso do produto:
1. Antes de usar, leia por favor o manual da instalação em detalhe para a instalação correta;
2. Verifique por favor com cuidado antes de usar. Se qualquer fenômeno anormal é encontrado durante o uso, mantenha por favor a evidência e contacte nossa empresa;
3. Por favor não desmonte a lâmpada confidencialmente, se não será julgada para dar automaticamente acima a garantia
7. Imagens detalhadas:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ada Zhong
Telefone: +86-13418585307