Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Fonte luminosa: | Diodo emissor de luz | Avaliação do IP: | IP 65 |
|---|---|---|---|
| Tipo do artigo: | Luzes de rua | Garantia (ano): | 5 |
| Aplicação: | exterior | Material do corpo da lâmpada: | Alumínio |
| Temperatura de trabalho (℃): | -30 - 60 | Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w): | 120-130 |
| Temperatura de cor (cct): | WW: 2700K-3200K NANOWATT: 4000K-4500K PICOWATT: 5000K-6500K | ||
| Realçar: | lâmpada de rua do diodo emissor de luz de 3000K 100w,luz de rua 100w do diodo emissor de luz 6000K,lâmpada de rua do diodo emissor de luz 4000K |
||
Lâmpada de rua de controle remoto 3000K do diodo emissor de luz 100w 4000K 6000K ajustável
3000-4000-6000K de iluminação exterior de controle remoto 100W integrado ajustável conduziu a lâmpada de rua
01. estrutura
![]()
02. características
03. especificação
|
Número da peça. Parâmetro |
LY-ST21060XX | LY-ST21090XX | LY-ST21100XX | LY-ST22120XX |
| Poder | 60W | 90W | 100W | 120W |
| Fluxo luminoso (lm) | 9600 | 14400 | 16000 | 19200 |
| Tensão entrada | AC100~240V 50/60HZ | |||
| Ângulo de feixe | 150*65° | |||
| Diâmetro de Polo | 60mm | |||
| Chip Brand | Luxeon 5050 | |||
| Motorista | Meanwell/Inventronics | |||
| CRI | >75 | |||
| Temperatura de cor | Branco morno: Branco 2700K-3200K/neutro: branco 4000-4500K/puro: 5000K-6500K | |||
| Tempo (horas) | >50000 | |||
| Eficiência luminosa (lm/w) | >160 | |||
| Material | Morre o alumínio moldado | |||
| Avaliação do IP | IP66 | |||
05. Curva de distribuição: (60w)


06. produção
![]()
07. testes
![]()
08. exposição
![]()
09. imagens
![]()
10. Aplicação:
![]()
![]()
![]()






Pessoa de Contato: Cano He
Telefone: +8613632952412